BBM Pertamina Mengalami Kenaikan Per 1 Maret 2026, Berikut Daftarnya

Harga BBM Pertamina seluruhnya mengalami kenaikan baik di pulau Jawa ataupun di luar Jawa
Harga BBM Pertamina Kompak Naik!
Memasuki bulan Maret 2026, pengguna kendaraan pribadi harus bersiap merogoh kocek lebih dalam. Pertamina secara resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia. Penyesuaian ini mengikuti tren harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
Kenaikan harga ini cukup bervariasi, berkisar antara Rp400 hingga Rp1.000 per liter. Sebagai contoh, untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax yang sebelumnya berada di angka Rp11.800 kini naik menjadi Rp12.300 per liter.
Kabar baiknya, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan BioSolar tetap stabil dan tidak mengalami perubahan harga demi menjaga daya beli masyarakat luas.
Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru (Wilayah DKI Jakarta & Sekitarnya)
Berikut adalah rincian kenaikan harga untuk jenis BBM nonsubsidi per 1 Maret 2026:
| Jenis BBM | Harga Lama (Februari) | Harga Baru (Maret 2026) | Selisih Kenaikan |
|---|---|---|---|
| Pertamax (RON 92) | Rp11.800 | Rp12.300 | Rp500 |
| Pertamax Green 95 | Rp12.450 | Rp12.900 | Rp450 |
| Pertamax Turbo (RON 98) | Rp12.700 | Rp13.100 | Rp400 |
| Dexlite (CN 51) | Rp13.250 | Rp14.200 | Rp950 |
| Pertamina Dex (CN 53) | Rp13.500 | Rp14.500 | Rp1.000 |
Catatan: Harga di atas berlaku untuk wilayah dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5% (seperti Jabodetabek). Untuk wilayah lain seperti Sumatera atau Kalimantan, harga mungkin sedikit lebih tinggi karena perbedaan pajak daerah.
Berikut Harga BBM Pertamina di luar pulau Jawa
| Wilayah / Provinsi | Pertamax (RON 92) | Pertamax Turbo (RON 98) | Dexlite (CN 51) | Pertamina Dex (CN 53) |
|---|---|---|---|---|
| Sumatera (Umum) | Rp12.600 | Rp13.350 | Rp14.500 | Rp14.800 |
| Sumatera (Sumbar, Riau, Kepri) | Rp12.900 | Rp13.650 | Rp14.800 | Rp15.100 |
| Batam & Sabang (FTZ) | Rp11.750 | Rp12.400 | Rp13.450 | Rp13.800 |
| Kalimantan (Umum) | Rp12.600 | Rp13.350 | Rp14.500 | Rp14.800 |
| Kalimantan (Kalsel, Kaltara) | Rp12.900 | Rp13.650 | Rp14.800 | Rp15.100 |
| Sulawesi | Rp12.600 | Rp13.350 | Rp14.500 | Rp14.800 |
| Nusa Tenggara Timur (NTT) | Rp12.600 | Rp13.350 | Rp14.500 | Rp14.800 |
| Papua / Papua Barat | Rp12.600 | Rp13.350 | Rp14.500 | Rp14.800 |
Mengapa Harga BBM Naik?
Ada beberapa faktor utama yang mendorong kenaikan ini:
- Harga Minyak Dunia: Kenaikan harga rata-rata minyak mentah yang menjadi acuan global.
- Nilai Tukar Rupiah: Fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi biaya impor bahan baku.
- Evaluasi Berkala: Pertamina secara rutin mengevaluasi harga BBM nonsubsidi setiap awal bulan agar tetap kompetitif namun tetap sesuai dengan regulasi pemerintah.
