Baru kemarin debut di Japan Mobility Show 2025, Ternyata Honda Super One sudah datang di Indonesia untuk melakukan uji coba. Honda Super One direncanakan untuk dijual pada tahun 2026 di Jepang, Inggris dan negara asia lainnya.
Super One diposisikan sebagai city car listrik yang nyaman dikendarai. Terlebih lagi boost mode yang terdapat pada versi prototype membuat sensasi berkendara EV ini seperti mobil konvensional.

Perkiraan Spesifikasi dari Honda Super One
| Aspek | Honda Super-ONE |
|---|---|
| Tipe | Mobil listrik (EV) city car |
| Tenaga | ±64 hp |
| Baterai | ±29,6 kWh |
| Jarak tempuh | ±250–295 km |
| Fitur utama | Boost Mode, simulasi transmisi 7-speed, Active Sound |
| Harga perkiraan | Rp 300–400 juta |
| Rilis | 2026 (Jepang, lalu Asia termasuk Indonesia) |
Perbandingan Super One dengan EV Lainnya
| Aspek | Honda Super-ONE | BYD Atto 1 | Wuling Air EV |
|---|---|---|---|
| Tipe / Segmen | Compact EV city-car | Compact EV hatchback | Micro/compact EV city car |
| Tenaga motor | 64 hp (perkiraan) | ~75 hp (≈74 hp) (Oto) | 40 hp (varian dasar) (Oto) |
| Kapasitas baterai | 29,6 kWh (perkiraan) | 30 kWh / 38.88 kWh (Carmudi Indonesia) | 17,3 kWh / 26,7 kWh (Oto) |
| Jarak tempuh dari baterai | 250-295 km (perkiraan) | 300 km / ~380 km (varian) (ACC) | 200 km / ~300 km (varian) (Carmudi Indonesia) |
| Harga pasar Indonesia (perkiraan / resmi) | Rp 300-400 juta (perkiraan) | Rp 195-235 juta (BYD Arista) | Rp 214-307,5 juta (Oto) |
| Keunggulan utama | Fun-to-drive, compact EV Honda, desain unik | Blade Battery BYD, jarak tempuh lebih tinggi, harga kompetitif | Harga sangat terjangkau untuk EV, cocok mobil kota, varian baterai kecil |
| Catatan | Banyak spesifikasi masih perkiraan karena belum produksi massal | Sudah komersial di Indonesia, spesifikasi lebih konkret | Paling kecil segmentnya, paling “entry-level” EV |





