Resmi Dijual! Intip Spesifikasi Wuling Darion EV dan PHEV
215 views
OlehWildan

Wuling Darion resmi dijual di Indonesia dalam varian EV dan PHEV dengan teknologi modern.
Wuling Darion sudah resmi dijual di Indonesia, Peluncuran resminya dilakukan pada 5 November 2025. Sebelumnya, Mobil ini pernah diperkenalkan di GIIAS 2025 dengan nama Cortez Darion, tapi kini menjadi Wuling Darion. Darion hadir dengan dua model yaitu Darion EV dan Darion PHEV.

Perbedaan Spesifikasi Darion EV dengan Darion PHEV
Perbandingan Wuling Darion EV vs PHEV (2026)
| Kategori | Wuling Darion EV (Listrik Murni) | Wuling Darion PHEV (Plug-in Hybrid) |
|---|---|---|
| Harga (OTR Jakarta) | CE: Rp 356 Juta / EX: Rp 416 Juta | CE: Rp 439 Juta / EX: Rp 489 Juta |
| Konsep Penggerak | Murni Listrik (BEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Mesin Pembakaran | Tidak Ada | 1.5L Naturally Aspirated (Atkinson) |
| Motor Listrik (Output) | 150 kW (±201 hp) | 145 kW (±195 hp) |
| Torsi Maksimum | 310 Nm | 230 Nm |
| Transmisi | Single Reduction Gear | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) |
| Kapasitas Baterai | 69,2 kWh | 20,5 kWh |
| Jarak Tempuh EV | Hingga 540 km (CLTC) | Hingga 125 km (CLTC) |
| Jarak Tempuh Total | 540 km | > 1.000 km |
| Metode Pengisian | AC & DC Fast (30%-80% ±30 mnt) | AC Charging & Regenerative |
| Desain Eksterior | Grille Tertutup Rapat | Diamond Cut Grille (Terbuka) |
| Fokus Penggunaan | Efisiensi tinggi & Dalam Kota | Fleksibilitas & Jarak Jauh |
Buat pemilik mobil jangan lupa proteksi cat mobil dan kolong mobil anda, Scuto hadirkan produk Gold Package, Mobil kamu akan tercoating dan mendapat gratis anti karat cek selengkapnya disini.
KategoriOtomotif
Bagikan
