Bobibos (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos!) adalah BBM berbasis nabati yang diluncurkan publik pada 2 November 2025 dan mendadak viral karena klaim RON tinggi (RON 98) serta emisi “nyaris nol”. Produk ini sudah menarik perhatian media, pelaku industri dan regulator namun hingga saat ini belum memiliki sertifikasi resmi yang memungkinkan pemasaran bebas.

Plus Bobibos
- RON tinggi (jika benar RON 98).
- Emisi lebih rendah (jika valid).
- Sumber bahan baku lokal & terbarukan.
- Potensi harga lebih kompetitif.
Minus Bobibos (risiko dan keterbatasan)
- Belum ada sertifikasi resmi & data terbuka.
- Penggunaan bahan baru tanpa persetujuan pabrikan dapat menyebabkan masalah (brebet, kerak, aus katup).
- Jika sumbernya tanaman/jerami/padi, akan berdampak pada kekurangan pangan.
- Klaim emisi rendah harus diuji menurut standar uji emisi (CO, HC, NOx, partikulat, lifecycle GHG).
- Bahan bakar baru memerlukan regulasi, standar penyimpanan, infrastruktur distribusi dan uji keselamatan
Tabel perbandingan Bobibos vs BBM biasa di SPBU (pertalite / pertamax / diesel (dex)
Parameter | Bobibos | Pertalite (SPBU umum) | Pertamax / Premium RON tinggi (SPBU) | Solar / Pertamina Dex (diesel) |
|---|---|---|---|---|
| Tipe bahan bakar | Nabati / bio-based | Bensin fosil (RON 90). | Bensin fosil, RON 92–98 tergantung jenis (Pertamax 92, Pertamax Turbo lebih tinggi). | Diesel fosil; Pertamina Dex adalah diesel berkualitas tinggi. |
| Nilai oktan / RON | Diklaim RON 98 untuk bensin v | RON ~90. | RON ~92 (atau lebih untuk turbo). | N/A (diesel pakai cetane number. |
| Emisi (operasi) | Diklaim “nyaris nol” (belum ada data uji emisi publik lengkap). | Emisi standar BBM fosil; lebih tinggi dibanding klaim Bobibos. | Emisi lebih baik dibanding pertalite (tergantung aditif) standar BBM fosil. | Emisi diesel: CO₂ & NOx tergantung kualitas; Pertamina Dex lebih bersih dari solar biasa. |
| Energi per liter / densitas energi | Belum dipublikasikan | Densitas energi standar bensin fosil. | Serupa (marginal berbeda tergantung formula). | Diesel memiliki densitas energi berbeda (umumnya lebih tinggi per liter untuk kerja mesin diesel). |
| Harga (klaim) | Diklaim murah, beberapa liputan menyebut Rp4.000/liter (klaim); perlu diverifikasi. | Harga ritel bervariasi (subsidi dan pasar). | Harga premium lebih tinggi dari pertalite. | Diesel: harga berbeda; Pertamina Dex umumnya lebih mahal dari solar subsidi. |
| Legalitas / sertifikasi | Belum ada sertifikasi resmi (pengujian masih proses/tertutup). Regulasi & izin perlu. | Sudah tersertifikasi & dijual resmi di SPBU. | Sudah tersertifikasi. | Sudah tersertifikasi. |
| Ketersediaan | Belum tersedia massal; pengembang menyebut produksi massal rencana 2026. | Tersedia luas di SPBU. | Tersedia luas di SPBU. | Tersedia di SPBU (solar) dan segmen pasar. |
| Kompatibilitas mesin & garansi pabrikan | Belum ada panduan; risiko jika dipakai tanpa persetujuan pabrikan. | Dijamin untuk kendaraan yang direkomendasikan. | Direkomendasikan untuk kendaraan high-compression / performa. | Diesel: untuk mesin diesel; pabrikan mengatur penggunaan. |
| Dampak suplai & lingkungan (lifecycle) | Potensi baik jika feedstock berkelanjutan, juga risiko kompetisi lahan pangan – butuh LCA lengkap. | Bergantung pada produksi minyak fosil & impor; emisi CO₂ dari ekstraksi sampai pembakaran. | Sama. | Sama, diesel fosil punya lifecycle emissions. |





