
Mobil Xpeng X9 resmi menjadi salah satu MPV listrik paling canggih di dunia. Dengan desain futuristik, fitur interior berlimpah, dan teknologi autonomous tercanggih, X9 menawarkan pengalaman mobilitas baru untuk keluarga maupun eksekutif modern.
Harga Varian XPENG X9 (OTR Jakarta)
Varian | Kapasitas Baterai | Jarak Tempuh WLTP | Harga OTR Jakarta |
---|---|---|---|
Standard Range Pro | 84–94 kWh LFP | 480–580 km | Rp 990 juta |
Long Range Pro | 101–105 kWh NMC | 575–690 km | Rp 1,059 miliar |
Long Range Pro+ | 101–105 kWh NMC | 690–702 km | Rp 1,099 miliar |
Spesifikasi dan Teknologi Mobil Xpeng X9
Aspek | Detail |
---|---|
Dimensi | P: 5.293 mm × L: 1.988 mm × T: 1.785 mm, wheelbase: 3.160 mm |
Motor & Tenaga | AWD: 496 hp (370 kW), 640 Nm |
0–100 km/jam | ~5,7 detik |
Charging | 330 kW DC fast charging (+300 km dalam 10 menit) |
ADAS & Autonomy | XPILOT XNGP + LiDAR + Nvidia Orin |
Baterai | 84–105 kWh, LFP/NMC, range hingga 702 km |
Koefisien Drag | 0,227 Cd (salah satu terbaik di kelas MPV) |






Fitur Interior dan Desain XPENG X9
Kategori | Fitur dan Desain Unggulan |
---|---|
✅ Desain Eksterior | Tampilan futuristik, lampu LED agresif, handle flush, siluet coupe-MPV |
✅ Kabin Luas | Kabin seluas 7,7 m², sangat lapang untuk 7 penumpang |
✅ Layar Hiburan | Layar 21,4″ 4K yang bisa berputar (swivel), Android OS |
✅ Audio | 23-speaker audio 7.1 surround system premium |
✅ Kursi & Kenyamanan | Zero-gravity captain seat (baris 2), pijat, pemanas, pendingin, ottoman |
✅ Fitur Tambahan | Kulkas 6,5 liter, meja lipat baris ke-2, tirai elektrik, panoramic roof |
✅ AC & Kontrol Iklim | 5-zone climate control, HEPA air purifier |
✅ Material | Bahan ramah lingkungan dan kualitas premium soft-touch |

pentingnya anti karat untuk mobil anda : baca selengkapnya disini
Kelebihan XPENG X9 Dibanding Kompetitor
Fitur | XPENG X9 | Alphard / Denza D9 / Mifa 9 |
---|---|---|
Tenaga & Akselerasi | 496 hp, 0–100 km/jam ~5,7 s | Alphard ~300–350 hp, lebih lambat |
Fitur Hiburan | Layar 21,4″ swivel + audio 23 speaker | Layar kecil, fitur hiburan terbatas |
Charging & Baterai | Fast charging 330 kW, hingga 702 km | Umumnya 150–200 kW, range <650 km |
Interior & Kenyamanan | Kursi pijat + kulkas + meja lipat | Sebagian fitur absen atau opsional |
Otonom & ADAS | XNGP + LiDAR + AI chip Orin | ADAS standar (tanpa LiDAR) |
Kabin & Layout | Ruang 7,7 m², desain futuristik | Kabin luas tapi lebih konservatif |
Kesimpulan SEO
Mobil Xpeng X9 adalah MPV listrik modern dengan kombinasi performa tinggi, teknologi otonom terkini, serta kenyamanan kabin ultra-premium. Desainnya yang futuristik, fitur canggih seperti layar 21” swivel, kursi zero gravity, dan fast charging 330 kW membuatnya jauh lebih unggul dibanding kompetitor konvensional seperti Toyota Alphard maupun rival listrik seperti Denza D9 dan Maxus Mifa 9.